Renewables
SubsectorEnergy & Resources
Minutes holds 11 developments and 7 deals in Renewables, across 18 companies, recorded from September 2026.
Intelligence
Related subsectors
Deals in Renewables
| Company | Deal | Amount | Counterparties | Date ↓ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CIOC EnergyRenewables | FundingMinority stake | €3M | Led by CleverNett | 23 Sep | Closed |
| Metris EnergyRenewables | FundingSeed | $5M | Led by PT1 Ventures, Octopus Ventures +2With Plug and Play Ventures, Love Ventures | 21 Sep | Closed |
| Form EnergyRenewables | Debt | $270M | Led by BarclaysWith Citi, Jefferies +5 | 21 Sep | Closed |
| Generate UpcycleRenewables | Acquisition | Not recorded | Acquired by Pinta Energy, Vanguard RenewablesSold by Generate Capital | 21 Sep | Announced |
| Mazama EnergyRenewables | FundingSeries B | $135M | Led by Centaurus Capital, Doerr CapitalWith ConocoPhillips, Shell Ventures +2 | 17 Sep | Closed |
| FormbayRenewables | Acquisition | Undisclosed | Acquired by Xpansiv | 15 Sep | Announced |
| NOVVA GroupRenewables | AcquisitionAs buyer | Not recorded | Bought from ABO Energy | 15 Sep | Announced |
Activity