Beverages
SubsectorConsumer Products
Minutes holds 55 developments and 38 deals in Beverages, across 46 companies and 24 brands, recorded from August 2022.
Intelligence
Related subsectors
Deals in Beverages
| Company | Deal | Amount | Counterparties | Date ↓ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Three TreesBeverages | Acquisition | Undisclosed | Acquired by Next in Natural | 1 Oct | Closed |
| Reed'sBeverages | Debt | $9.25M | Investors Whitebox Advisors | 30 Sep | Closed |
| FEMSAGeneral Merchandise | Debt | CHF 300M | Not recorded | 23 Sep | Closed |
| Au VodkaBeverages | Acquisition | Undisclosed | Acquired by Sazerac | 14 Sep | Closed |
| Hain Celestial international businessJoya, Natumi +2 · Food | Acquisition | About $323M | Acquired by AureliusSold by Hain Celestial | 14 Sep | Announced |
| TRIPBeverages | Funding | Undisclosed | Not recorded | 8 Sep | Closed |
| Beekeeper CoffeeBeverages | Funding | Undisclosed | Not recorded | 27 Aug | Closed |
| PathBeverages | FundingGrowth | Undisclosed | Investors Agility Ventures | 26 Aug | Closed |
| BarcodeBeverages | Buyout | Not recorded | Acquired by Axum Capital Partners | 5 Aug | Announced |
| S.PellegrinoSource Perrier, Essentia +1 · Beverages | Acquisition | $3.4Bat $5.6B valuation | Acquired by Platinum EquitySold by Nestlé | 24 Jul | Announced |
Activity
Developments in Beverages
Past 3 months in Activity →Next in Natural buys Three Trees
Deal · AcquisitionNext in Natural, Three Trees, +1BeveragesGreen Queen
Moth raises £11 million
Deal · FundingMothBeveragesThe Spirits Business
Neutonic raises $6 million
Deal · FundingNeutonicBeveragesFitt Insider